Prejsť na obsah
Späť

3 izbový byt

Byt A03.08 Voľný
  • Blok
    A
  • Poschodie
    3
  • Izby
    3
  • Interiér
    77,19 m2
  • Exteriér
    12,08 m2
  • Celková výmera
    89,27 m2
  • 01 Predsieň 7.55 m2
  • 02 Chodba 6.26 m2
  • 02 WC 2.33 m2
  • 03 Kúpeľňa 4.76 m2
  • 04 Kuchyňa 14.37 m2
  • 06 Obývacia izba 15.16 m2
  • 07 Izba 8.21 m2
  • 07a Šatník 4.26 m2
  • 08 Izba 14.29 m2
  • 09 Balkón 12.08 m2
  • Zvýhodnená cena s DPH 475 395 €
Developer si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.

Vaše nové bývanie v DownTown Yards

Pozrite si aj iné 3-izbové byty

Číslo bytu Blok Poschodie Typ Izby Interiér Exteriér Orientácia Zvýhodnená cena s DPH Predajná cena s DPH ZĽAVA v Eur Stav
J02.09 J 2 Byt 3+kk 71.68 m2 12.10 m2 JZ 466 539 € 548 826 € 82 287 € Predrezervovaný
A03.08 A 3 Byt 3+kk 77.19 m2 12.08 m2 Z 475 395 € 559 158 € 83 763 € Voľný
E02.09 E 2 Byt 3+kk 75.97 m2 12.10 m2 JZ 483 390 € 568 629 € 85 239 € Voľný
J03.09 J 3 Byt 3+kk 73.71 m2 12.10 m2 JZ 486 096 € 571 827 € 85 731 € Predrezervovaný
A03.05 A 3 Byt 3+kk 84.89 m2 6.56 m2 SZ 491 385 € 578 100 € 86 715 € Voľný
E03.09 E 3 Byt 3+kk 77.12 m2 12.10 m2 JZ 493 230 € 580 191 € 86 961 € Voľný
A04.08 A 4 Byt 3+kk 79.39 m2 12.10 m2 Z 494 460 € 581 667 € 87 207 € Voľný
C03.02 C 3 Byt 3+kk 74.97 m2 12.98 m2 V 498 519 € 566 415 € 67 896 € Voľný
A05.08 A 5 Byt 3+kk 79.39 m2 12.10 m2 Z 501 225 € 589 662 € 88 437 € Voľný
E06.06 E 6 Byt 3+kk 81.70 m2 6.58 m2 SZ 504 300 € 593 229 € 88 929 € Voľný
Developer si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.

Dohodnite si stretnutie