Prejsť na obsah
Späť

2 izbový byt

Byt J11.04 Voľný
  • Blok
    J
  • Poschodie
    11
  • Izby
    2
  • Interiér
    51,40 m2
  • Exteriér
    3,82 m2
  • Celková výmera
    55,22 m2
  • 01 Predsieň 7.09 m2
  • 02 WC 1.82 m2
  • 03 Kúpeľňa 4.57 m2
  • 04 Kuchyňa 10.72 m2
  • 05 Obývacia izba 14.88 m2
  • 06 Izba 12.32 m2
  • 07 Balkón 3.82 m2
  • Zvýhodnená cena s DPH 355 101 €
Developer si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.

Vaše nové bývanie v DownTown Yards

Pozrite si aj iné 2-izbové byty

Číslo bytu Blok Poschodie Typ Izby Interiér Exteriér Orientácia Zvýhodnená cena s DPH Predajná cena s DPH ZĽAVA v Eur Stav
K03.04 K 3 Apartmán 2+kk 46.39 m2 8.44 m2 Z 286 221 € 336 651 € 50 430 € Voľný
K05.04 K 5 Apartmán 2+kk 46.39 m2 8.44 m2 Z 293 724 € 345 507 € 51 783 € Voľný
K02.03 K 2 Apartmán 2+kk 49.84 m2 6.56 m2 Z 295 815 € 347 967 € 52 152 € Voľný
K03.03 K 3 Apartmán 2+kk 50.20 m2 6.64 m2 Z 296 922 € 349 197 € 52 275 € Voľný
K04.03 K 4 Apartmán 2+kk 50.20 m2 6.64 m2 Z 300 858 € 353 871 € 53 013 € Voľný
B05.04 B 5 Apartmán 2+kk 50.14 m2 6.15 m2 Z 303 318 € 356 823 € 53 505 € Voľný
D05.04 D 5 Apartmán 2+kk 50.88 m2 6.15 m2 Z 307 500 € 361 743 € 54 243 € Voľný
D05.03 D 5 Apartmán 2+kk 50.99 m2 6.15 m2 Z 308 115 € 362 481 € 54 366 € Voľný
J02.08 J 2 Byt 2+kk 47.78 m2 6.58 m2 Z 309 468 € 359 775 € 50 307 € Voľný
B04.05 B 4 Apartmán 2+kk 52.11 m2 6.15 m2 Z 310 698 € 365 433 € 54 735 € Voľný
Developer si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.

Dohodnite si stretnutie